| Nama | : {{ inv.pelanggan }} |
| Alamat | : {{ inv.alamat_pelanggan or '-' }} |
| Telp | : {{ inv.telepon_pelanggan or '-' }} |
| Nama | : {{ inv_s.inv_nama }} |
| Alamat | : {{ inv_s.inv_alamat or '-' }} |
| Telp | : {{ inv_s.inv_telepon or '-' }} |
| No | Jenis Penghasilan | Dasar Pengenaan Pajak | Tarif | PPh 23 Dipotong |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pendapatan jasa berdasarkan Invoice {{ inv.nomor }}
({{ inv.tanggal|tgl }})
{% if items %}
|
{{ dpp|rp }} | {{ inv.pph23_persen|round(2) }}% | {{ inv.pph23_nominal|rp }} |
| JUMLAH PPh 23 YANG DIPOTONG | {{ inv.pph23_nominal|rp }} | |||